| Temperatura mediului ambiant | 0…55º C |
| Umiditate relativa | 93%, fara condens |
| Clasa de mediu | C, conform EN 1434 |
| Grad de protectie | Superior IP54 (versiune IP65) |
| Montaj | In tablou, sau pe perete |
| Compatibilitate electromagnetica | Marcaj CE, conform EN 50081, EN 50082 |
| Alimentare | 3 versiuni: baterie Litiu 3V@2,5Ah autonomie 5+1 ani baterie Litiu 3V@5,0Ah autonomie 10+1 ani, optional retea 220Vca +10% / -15% @ 50Hz ±2%, optional |
| Afisaj | Ecran LCD cu 7 digiti |
| Modul de afisare | Meniuri organizate pe 5 nivele |
| Performante metrologice |
| Domeniul de masurare a temperaturii | 0…180 ºC |
| Domeniul diferentei de temperatura | 2,5…160 ºC |
| Rezolutia de masurare a temperaturii | 0,1 ºC circuit de conversie AD 12bit |
| Rezolutia de calculare a diferentei de temperatura | 0,01 ºC |
| Tipul senzorilor de temperatura | Pt100 / Pt500 IEC 751, 2 sau 4 fire |
| Domeniul de masurare a debitului de volum | 0,3…800 mc/h |
| Valoarea impulsurilor de volum | ½,5/10/25/100/250/1000, programabila |
| Rezolutia de masurare a debitului | 1 litru/h |
| Tipul debitmetrului | Debitmetru mecanic cu turbina (Multijet, Woltmann) Debitmetru electronic (Woltmann electronic, Ultrasonic) |
| Pozitia debitmetrului in circuit | Tur sau retur |
| Precizie | Clasa 4, conform OIML R75 Clasa 2, conform EN 1434 ±( 0,2 + 0,5 / deltaT ) % |
| Interfete de comunicatie |
| Priza optica integrata (versiunea CF50 advanced) | Protocol MBUS, conform EN 1434 si IEC 870-5 |
| Module de extensie pentru comunicatie | 4 optiuni: cartela MBUS: protocol M-Bus, conform EN 1434-3 cartela SIOUX: protocol Sioux cartela SIBUS: protocol Schlumberger cartela EV: 2 iesiri in impulsuri pentru energie si volum |
| Caracteristici si functii principale |
| Citire/memorare la data fixa | In orice moment sint disponibile ultimele 13 indexuri lunare, salvate in ultima zi a fiecarei luni. |
| Dublu tarif | Utilizarea valorii de prag, programata in functie de aplicatia clientului, permite tarifarea diferentiata a consumului de energie, prin activarea a doua indexuri suplimentare pentru energie si volum. |
| Masurarea apei calde de consum | Setarea corespunzatoare a valorii de prag permite folosirea calculatorului in sisteme de masurare a apei calde, prin utilizarea unui singur senzor de temperatura. |
| Afisarea automata a erorilor sau avertismentelor | Semnalele de alarma sunt afisate cu ajutorul unor ideograme sugestive |